
纽约商品交易所(COMEX)期金22日收盘下跌。其中,8月期金下跌15.2美元,报921美元/盎司。
以下是国际贵金属市场6月23日早报
一、收盘评述:
综合外电6月22日报道,纽约商品交易所(COMEX)黄金期货22日大幅走低,因油价下挫减少基金为对冲通胀而对期金的买盘,并引发商品市场全线走弱。
8月期金收低15.20美元或1.6%,报每盎司921美元,日内交投区间在918.30至935.60美元。
FuturePath Trading的期货分析师Frank Lesh表示,基金重新评估全球经济复苏预期,纷纷卖出黄金和其他大宗商品。
OptionSellers.com的经纪人兼期货分析师Michael Gross表示,这些基金卖出所有的大宗商品,而黄金目前的走势更接近于传统的大宗商品。
7月白银期货收跌49.5美分或3.5%,报每盎司13.705美元,日内交易区间在13.680至14.190美元。
7月铂金(白金)期货收挫42.10美元或3.5%,报每盎司1,169.10美元。9月钯金期货收挫12.25美元或5%,报每盎司233.90美元。
二、以下是COMEX期金6月22日收盘报价(单位:美元/盎司):
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量
6月/09(GLNM) 951.7 951.7 951.7 920.6 -15.0 125 533
7月/09(GLNN) 953.9 953.9 953.9 920.4 -15.2 315 583
8月/09(GLNQ) 925.0 925.0 918.3 921.0 -15.2 84039 229514
10月/09(GLNV) 937.0 937.0 937.0 922.4 -15.2 217 11935
12月/09(GLNZ) 937.0 937.0 937.0 923.7 -15.3 1658 48212
2月/2010(GLNG) 938.8 938.8 938.8 925.0 -15.3 44 14507
4月/2010(GLNJ) 937.8 937.8 937.8 926.3 -15.4 113 15411
数据来源:纽约商品交易所
三、以下是上海黄金交易所6月22日交易行情 单位:元/克 AgT+D单位:元/千克
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量
Au50g 207.00 207.00 207.00 207.00 -0.50 -0.0024 207.00 8
Au100g 206.25 206.38 206.00 206.17 -0.03 -0.0001 206.11 50.6
Au9995 205.40 205.68 205.01 205.36 -0.34 -0.0017 205.37 1,990
Au9999 206.05 206.05 205.60 205.69 -0.11 -0.0005 205.74 1,204
Pt9995 277.00 277.00 276.00 276.70 -1.34 -0.0048 276.96 170
AuT+N1 205.43 205.43 205.43 205.43 -1.07 -0.0052 205.43 20
AuT+N2 205.50 205.50 205.50 205.50 -1.30 -0.0063 205.50 4
AuT+D 205.60 205.60 205.20 205.25 -0.34 -0.0017 205.41 2,790
AgT+D 3181.00 3181.00 3165.00 3171.00 -22.00 -0.0069 3170.00 22,326
注:成交量为双向计量
资料来源:上海黄金交易所