|
纽约商品交易所(COMEX)期金17日收盘下跌。其中,12月期金下跌0.5美元,收于742美元/盎司。
以下是国际贵金属市场11月18日早报
一、收盘评述:
综合媒体11月18日报道,纽约商品期货交易所(COMEX)期金17日收盘走低,尽数回吐稍早的涨幅,因投资人在油价走低下信心受损且通胀忧虑减弱。
COMEX-12月期金结算价收低0.5美元,报742.00美元/盎司,交投区间介乎729.60至748.70美元。
全球股市走弱,起初引发包括黄金在内的所有资产出现广泛结清部位。
美国股市17日收盘走低,因在日本经济证实陷入衰退,且美国第二大银行花旗集团计划裁员5万人,远高于市场预期后,投资者忧虑全球经济加速下滑。
OptionSellers.com经纪商兼期货分析师Michael Gross称,黄金期货继续从股市走势中寻求交投线索。
黄金之所以承压,是因为投资者出于对追加保证金和赎回的需求而选择抛售黄金套现,并倾向于将美元作为避险资产。
Gross表示,目前有部分投资者认为,美国股市可能正在筑底,一些基金也可能开始对作空黄金期货感到不安。
二、以下是COMEX期金17日收盘报价(单位:美元/盎司):
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量
11月/08(GLNG) 735.5 735.5 735.5 741.9 -0.5 - 828
12月/08(GLNJ) 739.0 747.0 731.0 742.0 -0.5 72714 128634
1月/09(GLNM) 719.1 719.1 719.1 742.8 -0.8 200 3319
2月/09(GLNM) 744.5 744.7 744.5 743.6 -0.7 9604 65524
4月/09(GLNN) 746.0 746.0 746.0 745.2 -0.8 506 23680
6月/09(GLNQ) 709.4 709.4 709.4 747.0 -0.9 55 22198
8月/09(GLNV) 711.3 711.3 711.3 749.0 -0.9 115 11775
10月/08(GLNZ) 751.9 751.9 751.9 750.9 -1.0 - 2898
数据来源:纽约商品交易所
三、以下是上海期货交易所黄金期货11月17日收盘情况:
单位:元/克
合约 14日结算价今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交量 持仓量 仓差
0811 155.00 155.00 155.00 0.00 0.00 6 0
0812 164.65 164.99 167.00 160.00 165.60 165.03 0.95 0.38 404 1,896 -176
0901 162.47 163.01 166.97 163.01 164.63 164.81 2.16 2.34 150 1,238 22
0902 159.06 159.83 161.50 159.83 161.50 160.54 2.44 1.48 12 172 0
0903 158.79 158.69 161.58 158.69 161.58 160.32 2.79 1.53 6 64 0
0904 167.03 166.49 167.03 -0.54 0.00 24 0
0905 158.52 159.54 161.27 159.51 161.27 160.36 2.75 1.84 44 88 2
0906 157.83 158.60 161.15 158.60 160.82 160.20 2.99 2.37 44,452 68,502 184
0907 158.81 159.75 161.38 159.75 161.38 161.21 2.57 2.40 50 72 34
0908 159.10 158.99 159.10 -0.11 0.00 82 0
0909 158.92 160.53 161.85 160.53 161.85 161.19 2.93 2.27 4 394 4
小计 45,122 72,538 70
资料来源:上海期货交易所
关键字:国际贵金属 |